Models & rates
Every Claude, ChatGPT and Gemini model, one rate table.
256 models: 21 from Claude, 52 from ChatGPT and 24 from Gemini. The tiers below show where each starts. Most models bill at their tier's rate; the newest (Claude Fable 5.2, Mythos 5, Opus 5.5, Haiku 5.5 and GPT-6 Astra, at 1.5x) and Gemini Argon 4 have rates of their own, shown on each model's page.
- Frontier
- from $3.60 in · $24.00 out
- Balanced
- from $2.00 in · $10.00 out
- Speed
- from $0.80 in · $4.00 out
USD per 1M tokens
Model explorer
Showing 256 of 256 models
| Model | Tier | Context | Input / 1M | 5m cache write | 1h cache write | Cached input / 1M | Output / 1M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontier | 262K | $5.40 | $5.40 | $5.40 | $3.15 | $36.00 | |
| Balanced | 1.05M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Frontier | 131K | $10.00 | $12.50 | $20.00 | $1.00 | $50.00 | |
| Frontier | 131K | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $2.10 | $24.00 | |
| Frontier | 262K | $5.40 | $5.40 | $5.40 | $3.15 | $36.00 | |
| Frontier | 262K | $5.40 | $5.40 | $5.40 | $3.15 | $36.00 | |
| Frontier | 262K | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $2.10 | $24.00 | |
| Balanced | 131K | $2.60 | $2.60 | $2.60 | $1.56 | $13.00 | |
| Speed | 131K | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $0.75 | $6.00 | |
| Frontier | 262K | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $2.10 | $24.00 | |
| Frontier | 262K | $5.40 | $5.40 | $5.40 | $3.15 | $36.00 | |
| Balanced | 131K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 131K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Frontier | 262K | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $2.10 | $24.00 | |
| Balanced | 1.05M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Speed | 1.05M | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 1.05M | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 1.05M | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Balanced | 1.05M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 1.05M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 1.05M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Speed | 1.05M | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 1.05M | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Frontier | 131K | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $2.10 | $24.00 | |
| Balanced | 1.05M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Speed | 1.05M | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Frontier | 1.05M | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $2.10 | $24.00 | |
| Balanced | 131K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 1.05M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Speed | 131K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Balanced | 1.05M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 1.05M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 1M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 1M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 192K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Speed | 1.05M | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 1.05M | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Balanced | 1.05M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 1.05M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 1.05M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Speed | 1.05M | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 1.05M | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Balanced | 500K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Speed | 1M | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 1.05M | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Frontier | 262K | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $2.10 | $24.00 | |
| Speed | 1.05M | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Frontier | 1.05M | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $2.10 | $24.00 | |
| Balanced | 1M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Speed | 1.05M | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Balanced | 1.05M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 1.05M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 1.05M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Frontier | 131K | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $2.10 | $24.00 | |
| Speed | 1M | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 1.05M | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 1.05M | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 1.05M | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Frontier | 131K | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $2.10 | $24.00 | |
| Speed | 8K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 8K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 8K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 1.05M | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 1.05M | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Frontier | 131K | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $2.10 | $24.00 | |
| Balanced | 1.05M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 1.05M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 1.05M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 500K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Speed | 262K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 131K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Frontier | 131K | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $2.10 | $24.00 | |
| Balanced | 1.05M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Speed | 1.05M | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Frontier | 131K | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $2.10 | $24.00 | |
| Speed | 1M | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Balanced | 1.05M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 1.05M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Frontier | 131K | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $2.10 | $24.00 | |
| Balanced | 1.05M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 1.05M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Speed | 1.05M | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 1.05M | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Balanced | 1.05M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 1.05M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Frontier | 1.05M | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $2.10 | $24.00 | |
| Frontier | 1.05M | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $2.10 | $24.00 | |
| Balanced | 500K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Speed | 262K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Frontier | 262K | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $2.10 | $24.00 | |
| Frontier | 131K | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $2.10 | $24.00 | |
| Balanced | 1.05M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 262K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Speed | 131K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Balanced | 262K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Speed | 1M | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 1.05M | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Balanced | 131K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Frontier | 131K | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $2.10 | $24.00 | |
| Balanced | 1M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 256K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 1.05M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 131K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 1.05M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 1M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 262K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 1M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Speed | 1M | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 262K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Balanced | 262K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Frontier | 1.05M | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $2.10 | $24.00 | |
| Frontier | 1.05M | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $2.10 | $24.00 | |
| Speed | 1.05M | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Frontier | 262K | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $2.10 | $24.00 | |
| Speed | 262K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 1.02M | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Balanced | 1M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 262K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 131K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 204K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Speed | 262K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 262K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Balanced | 1M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 202K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 2M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 2M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 131K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Frontier | 262K | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $2.10 | $24.00 | |
| Speed | 196K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 400K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Balanced | 400K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 202K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 131K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Speed | 262K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 262K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Frontier | 1.05M | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $2.10 | $24.00 | |
| Frontier | 1.05M | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $2.10 | $24.00 | |
| Balanced | 1.05M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Speed | 262K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Balanced | 262K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 262K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Speed | 1M | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Balanced | 1.05M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 400K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 1.05M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 1M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 262K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Frontier | 262K | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $2.10 | $24.00 | |
| Speed | 200K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Balanced | 204K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Speed | 262K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 131K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Balanced | 262K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Speed | 200K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Balanced | 400K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 131K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 204K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 1.05M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Speed | 262K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Balanced | 131K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 128K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Frontier | 400K | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $2.10 | $24.00 | |
| Balanced | 400K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 262K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Speed | 131K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Balanced | 400K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Frontier | 262K | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $2.10 | $24.00 | |
| Speed | 262K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 262K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 131K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 163K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Balanced | 400K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 400K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 400K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Speed | 131K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Frontier | 200K | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $2.10 | $24.00 | |
| Balanced | 131K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Speed | 32K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 131K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 262K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 262K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 262K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Frontier | 400K | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $2.10 | $24.00 | |
| Balanced | 204K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Speed | 163K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Frontier | 262K | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $2.10 | $24.00 | |
| Speed | 262K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 163K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Balanced | 131K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Speed | 1M | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 262K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Balanced | 262K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Speed | 163K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Balanced | 131K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 65K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Speed | 400K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 131K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 131K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 262K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 262K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Balanced | 131K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Speed | 131K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Balanced | 128K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Speed | 262K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Balanced | 131K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Speed | 131K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 131K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 256K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Frontier | 200K | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $2.10 | $24.00 | |
| Balanced | 1.05M | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Speed | 131K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Balanced | 131K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Speed | 163K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 40K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 40K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 131K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Balanced | 200K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Speed | 1.05M | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 163K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 128K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 131K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 131K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Balanced | 256K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Speed | 131K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Balanced | 128K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Frontier | 200K | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $2.10 | $24.00 | |
| Balanced | 128K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 131K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Speed | 131K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 32K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 128K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 1M | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 32K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 127K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 128K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 131K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Balanced | 128K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 131K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Speed | 32K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 60K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 131K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 32K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 128K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Balanced | 128K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 128K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Speed | 131K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 131K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 131K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 128K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Speed | 8K | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.50 | $4.00 | |
| Frontier | 128K | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $2.10 | $24.00 | |
| Balanced | 65K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 128K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 4K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Balanced | 16K | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.20 | $10.00 | |
| Frontier | 8K | $3.60 | $3.60 | $3.60 | $2.10 | $24.00 |
Rates are in USD per 1M tokens, and each request is billed at the rate of the model that served it. Cache writes (5-minute and 1-hour) are billed at the input rate; reads from the prompt cache are billed at the cached-input rate. Relative speed is a guide based on tier, not a latency guarantee.